Title
List of Job Titles
Must search for Last Name

Name Search from City of Ann Arbor for July 11, 2021
Number of Results: 34
NameTitleBonusOvertimeGrossSalary
White, JanaeAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 211.34 $ 5,544.10 $ 31,200.00
Stroup, MichaelAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 2,842.50 $ 31,200.00
Raymond, BenjaminAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 15,764.10 $ 31,200.00
McGovern, TerrenceAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 14,096.25 $ 31,200.00
Hummel, ScottAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 97.42 $ 2,511.07 $ 31,200.00
Kent, SandraAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 380.70 $ 24,585.30 $ 31,200.00
Greenberg, RebeccaAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 358.87 $ 10,000.67 $ 30,305.60
Sian, TylerAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 357.04 $ 29,411.20
Sercel, KevinAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 687.84 $ 21,068.05 $ 29,411.20
Hendler, NinaAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 82.38 $ 6,460.86 $ 29,411.20
Millett, AustinAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 1,877.11 $ 29,411.20
Ludlow, AubreyAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 293.39 $ 29,411.20
Dixon, JoshuaAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 12,876.02 $ 28,558.40
Wissman, KathrynAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 180.62 $ 13,059.74 $ 28,558.40
Ouimet, MarkAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 288.33 $ 28,558.40
Linderman, GabrielAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 1,431.34 $ 28,558.40
Derneika, SamuelAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 8,135.78 $ 28,558.40
Kevari, WilliamAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 3,571.69 $ 28,558.40
Howarth, SusanAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 160.23 $ 17,579.44 $ 28,558.40
Gillingham, JohnAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 7,812.33 $ 28,558.40
Gray, ParisAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 77.23 $ 4,481.10 $ 28,558.40
Schultz, ChristineAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 86.58 $ 5,173.84 $ 27,726.40
Einhaus, MaryAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 8,350.60 $ 27,726.40
Felgner, CamdenAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 24.99 $ 5,643.52 $ 27,726.40
Koch, ChristianAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 603.20 $ 27,726.40
Runstadler, NathanAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 59.98 $ 6,621.64 $ 27,726.40
Harrison, JackAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 5,619.57 $ 27,726.40
Martin, IanAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 4,840.01 $ 27,726.40
Lofy, LeoAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 169.95 $ 6,928.22 $ 27,726.40
Shambaugh, PeterAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 4,012.22 $ 21,323.12
Houston, CarlyAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 535.55 $ 8,408.77 $ 21,323.12
Holloway, MollyAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 4,131.06 $ 20,101.64
Shambaugh, EvanAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 1,271.25 $ 14,820.00
Stachlewitz, TravisAsst Rec Superv I $ 0.00 $ 0.00 $ 126.00 $ 14,820.00


Random Names from City of Ann Arbor for July 11, 2021
Toth, Grant
Rao, Nikhil
Grimes, Jennifer
Hankins, Scott
Behn, Sostnenes
Rinvelt, Anna
Hendler, Nina
Tarpley, Susan
Wagner, Kelly
Morris, Lauren

Random Job Titles from City of Ann Arbor for July 11, 2021
Civil Engineer III
FMT-AAHC II
Temp Court Clerk I
Environ Lab Analyst III
Senior Officer I - Assoc
Stormwater/Floodplain Co
City Administrator
Accounting Services Manag
Temp Fac Maintenance Tech
Voter Participation Speci