| Number of people with the title of: Housing Advisor 2 | |
| Maximum Salary: | $ 42,670.68 |
| Average Salary: | $ 41,769.00 |
| Minimum Salary: | $ 40,867.32 |
| 2009-10 University of Michigan Salaries | Page 1 of 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Title | Department | FTR | GF |
| Decoster, Sheryl S | Housing Advisor | University Housing | $ 42,670.68 | $ 0.00 |
| Goldstein, Melissa R | Housing Advisor | University Housing | $ 40,867.32 | $ 0.00 |
| Page: 1 of 1 | ||||
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Patel, Sagar Nitin |
| Wang, Jianxin |
| Beck, Cheryl D |
| Mead, Andrew W |
| Sabo, Holly R |
| Li, Chen |
| Ostling, Annette Marie |
| Kuang, Chen |
| Przybylski, Kevin Gerard |
| Henderson, Carl E |