| Salary History for Robert M Nicholson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| 2002-03 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2003-04 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2004-05 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2005-06 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2006-07 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2007-08 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2008-09 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric and Comm Diseases Dept | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2009-10 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2010-11 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2011-12 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Pediatric - Comm Diseases Dept | 12-Month 0.00 | $0 | $0 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Kleinschmidt, Shanel Lorine |
| Trychel, Justin |
| Powers, Carolyn |
| Seifi, Farid |
| Teague, David |
| Verma, Isha |
| Haeussler, Valerie L |
| Brown, David J |
| Russell, Sarah |
| Eadeh, Nicole |
| Random Departments from University of Michigan |
|---|
| MM Briarwood Building 2 |
| MM CW Midlvl CPT |
| Procurement Services |
| MM CW CSR Peds |
| SRO-Director's Office |
| Flint Physical Therapy |
| MM POM ACO |
| HR Benefits Office |
| MM UH CVC 8D |
| LSA Sweetland Writing Center |