| Salary History for Mark Avram Katz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| 2019-20 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Epidemiology Department | 12-Month 0.12 | $0 | $115,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2020-21 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Epidemiology Department | 12-Month 0.12 | $0 | $115,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2021-22 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Epidemiology Department | 12-Month 0.12 | $0 | $115,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2022-23 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Epidemiology Department | 12-Month 0.12 | $0 | $115,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2023-24 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Epidemiology Department | 12-Month 0.12 | $0 | $115,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2024-25 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | ADJUNCT CLIN ASSOC PROF | Epidemiology Department | 12-Month 0.12 | $0 | $115,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Bowers, Anita Rita |
| English, Suzanne |
| Shim, Eunjae |
| Arashiro, Peter |
| Blumner, Jacob S |
| Bennett, Tamara Lynne |
| Barrie, Kathleen |
| Brewer, Abbie |
| Tran, Hoang |
| Haut, Nicole Elizabeth |