| Salary History for Lindsay Gray | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| 2016-17 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Social Worker MSW | UMH Social Work | 12-Month 0.50 | $0 | $48,400 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2017-18 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Social Worker MSW | UMH Social Work | 12-Month 0.50 | $0 | $55,434 |
| Change from last Fiscal Year: | 14.53 % | ||||
| 2018-19 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | Social Worker MSW | UMH Social Work | 12-Month 0.50 | $0 | $60,415 |
| Change from last Fiscal Year: | 8.99 % | ||||
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| McKenzie, Amber |
| Holmes, Zachary |
| Quick, Amanda |
| Doherty, Matthew |
| Walls, Tiffany |
| LaRue, Sarah |
| Krauss, Madeline |
| Mei, Lei |
| English, Michelle M |
| Fiore, Thomas M |