| Salary History for James W Richards | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| 2002-03 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.20 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2003-04 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.2 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2005-06 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.2 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2006-07 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.2 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2007-08 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.20 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2008-09 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.20 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2009-10 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.20 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| 2010-11 | |||||
| UM_ANN-ARBOR | PROFESSOR EMERITUS/A | College of Pharmacy | 12-Month 0.2 | $30,000 | $150,000 |
| Change from last Fiscal Year: | 0.00 % | ||||
| Fiscal Year Campus | Title | Department | Period FTE | GF | FTR |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Beydoun, Larra |
| McMahon, Meagan |
| Kopania, Iwona |
| Becker, Laura |
| Fiumara, Mariah |
| Ali, Nayab |
| Conway, Darryl |
| Law, Bennett |
| Wancha, Karl Victor |
| Sobek, Jonathan |