| 2025-26 University of Michigan Salaries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Title | Department | FTR | GR | |
| Smith, Brian | Buyer Senior | MM Supply Chain Transactna Pur | $ 77,963.98 | $ 0.00 | |
| Smith, Brian | Data Security Analyst Inter | MM HITS IA Cybersecur Risk Mgt | $ 119,592.18 | $ 0.00 | |
| Smith, Brittany | Public Relations Rep Senior | LSA Dean: Advancement | $ 86,142.00 | $ 86,142.00 | |
| Smith, Brittnie D | Administrative Assistant Sr | Dbn Col of Eng-Electric & Comp | $ 56,502.42 | $ 56,502.53 | |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Savsani, Parth Kishorbhai |
| Otis, Amanda |
| Shi, Shuyao |
| Bruinius, Jacob |
| Zaytsev, Angelina |
| Jones, Sharrina |
| McPherson, Angela C |
| Doyle, Caitlin |
| McGuire, Whitney |
| Downs, Theresa A |