| 2023-24 University of Michigan Salaries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Title | Department | FTR | GR | |
| Zhang, Zhe | REGISTERED NURSE - LEVEL C | MM UH CVC 8B2 | $ 125,902.40 | $ 0.00 | |
| Zhang, Zheng | CLINICAL ASST PROF | MM Rad Oncology - Physics | $ 173,040.00 | $ 0.00 | |
| Zhang, Zhengya | PROFESSOR | EECS - ECE Division | $ 157,000.00 | $ 47,100.00 | |
| Zhang, Zheshen | ASSOC PROFESSOR | EECS - ECE Division | $ 143,348.00 | $ 78,841.40 | |
| Random Names from University of Michigan |
|---|
| Nordstrom, Jeffrey |
| Butchart, Amy Terese |
| Sytch, Svetla |
| Loomer, Erin |
| Allen, Chris |
| Tadd, Andrew Roland |
| Davis, Adam |
| George, Carly Marie |
| Black, Kaitlin |
| Patel, Sumaiya |